Lot 7083
Australia
Starting price

AUSTRALIEN - Jahreszusammenstellungen 2000/07 mit den postfr. Ausgaben (2002 und 2005 doppelt), dazu drei aus Neuseeland. Nominalwert ca. 500,- AU$ bzw. 100,- NZ$
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
