Europe - Germany - Euro - Coins - commemorative issues
Lot 7834
Europe - Germany - Euro - Coins - commemorative issues
Starting price
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - Sammlung der Euro-Sondermünzen, dabei 82 mal 10 Euro bis einschl. 2010, 275 mal 20 Euro, 31 mal 25 Euro sowie weitere Silbermünzen mit einem Feingehalt von 55 Gramm. Wir errechneten hieraus einen Silber- Feingehalt von über 6.550 Gramm. Weiterhin 80 mal 10 Euro in Kupfer/Nickel
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
