Multiple Lots - Numis covers and sheetlets
Lot 7843
Multiple Lots - Numis covers and sheetlets
Starting price
1997/2025, Sammlung der Numisblätter in 11 Alben, dabei 10 Mk. und 10 Euro in versch. Ausführungen, 20 und 25 Euro. Wir errechneten einen Silber-Feingehalt von 2.991 Gramm. Sowie unedle Nominale in Höhe von Euro 280,--
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
