Multiple Lots - Coins - Silber Bullion World Coins
Lot 7850
Multiple Lots - Coins - Silber Bullion World Coins
Starting price
Ein Album Silbermünzen "Alle Welt" - und dies wortwörtlich. Ein interessantes Album mit vielen Silbermünzen - von vielen Ländern nur zwei oder drei Münzen, dabei aber z.B. Ägypten, Kanada, Japan, China, Italien, Südafrika, Schweiz, USA, etc. Gesamtgewicht (mit Album) deutlich über 3,5 kg
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
