Multiple Lots - Coins - Silber Bullion World Coins
Lot 7893
Multiple Lots - Coins - Silber Bullion World Coins
Starting price
Münzkonvolut mit Silber, dabei Deutsches Kaiserreich 3 Mark Württemberg, Wilhelm und Charlotte 1911, Bayern Madonnenthaler 1871 unter Ludwig II, Mexiko 1 Unze Silber 1979, USA Peace Dollar 1925, usw., eine kleine Fundgrube
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
