Lot 7909
Asia (Including Near East) - Israel
Starting price
ISRAEL - Sammlung aus den Jahren 1873/1994 mit vielen Silberbünzen, darunter gesuchte Proof-Ausgaben mit geringen Auflagen, im Album und in einzelnen Kapseln, ca. 90 Silbermünzen dabei, von 1/2 bis 10 Pfund/Livot), meist unzirkuliert oder proof, manche mit Weichmacher-Beeinträchtigungen
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 802 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 803 | 3967 | December 11, 2026 at 11:00 AM |
| 7075 | 8002 | December 11, 2026 at 2:00 PM |
| 3968 | 4683 | December 12, 2026 at 11:00 AM |
| 6319 | 7074 | December 12, 2026 at 12:00 PM |
| 4684 | 6318 | December 12, 2026 at 2:00 PM |
